BETTING TIPS ARCHIVE
Here in BETTING TIPS ARCHIVE TABLE below every day we are uploading football matches tips from our SERVICE. Matches who didn’t won are in red color, matches who are won are in green color. Kindly please scroll down to see all our archive.
| DATE | MATCH | TIP | ODDS |
| 18.11.2026 |
2/X | 15.50 | |
| 17.11.2026 |
1/1 | 2.60 | |
| 16.11.2026 |
UTC Cajamarca Club Deportivo Los Chankas | 1/2 | 31.00 |
| 15.11.2026 |
Petrolina Belo Jardim | 2/X | 15.75 |
| 14.11.2026 |
Waalwijk Den Bosch | 1/1 | 3.00 |
| 13.11.2026 |
Sp. Hasselt U21 RFC de Liege U21 | 1/2 | 19.00 |
| 12.11.2026 |
Armenia Cyprus | 2/X | 15.25 |
| 11.11.2026 |
Podbrezova Z. Moravce-Vrable | 1/1 | 2.50 |
| 10.11.2026 |
Trival Valderas Leganes | 1/2 | 30.00 |
| 09.11.2026 |
Javor TSC | 2/X | 15.00 |
| 08.11.2026 |
St. Truiden Waregem | 1/1 | 4.20 |
| 07.11.2026 |
Orgryte IS Vasteras SK FK | 1/2 | 26.00 |
| 06.11.2026 |
Venlo Jong PSV | 2/X | 17.25 |
| 05.11.2026 |
Torreense Ararat-Armenia | 1/1 | 2.75 |
| 04.11.2026 |
Bristol City Wolves | 1/2 | 29.00 |
| 03.11.2026 |
Burnley Burnley | 2/X | 15.25 |
| 02.11.2026 |
Atromitos Volos NFC | 1/1 | 3.00 |
| 01.11.2026 |
Asane Haugesund | 1/2 | 31.00 |
| 31.10.2026 |
Flandria Deportivo Armenio | 2/X | 15.00 |
| 30.10.2026 |
Seraing RFC Liege | 1/1 | 3.00 |
| 29.10.2026 |
Guijuelo Gijon | 1/2 | 30.00 |
| 28.10.2026 |
Puszcza Wisla Plock | 2/X | 15.00 |
| 27.10.2026 |
MK Dons Bromley | X/1 | 5.00 |
| 26.10.2026 |
FC Copenhagen Odense | 2/X | 15.00 |
| 25.10.2026 |
Sogndal Kongsvinger | X/1 | 5.00 |
| 24.10.2026 |
Gyirmot Soroksar | 2/X | 15.00 |
| 23.10.2026 |
Jihlava Vlasim | X/1 | 5.00 |
| 22.10.2026 |
Aarhus Egnatia | 2/X | 15.00 |
| 21.10.2026 |
Reading Leyton Orient | X/1 | 5.00 |
| 20.10.2026 |
Chesterfield Colchester | 1/X | 15.00 |
| 19.10.2026 |
Rodez Montpellier | X/2 | 5.00 |
| 18.10.2026 | PAOK Iraklis 1908 | 2/1 | 30.00 |
| 17.10.2026 |
AS Roma Genoa | X/1 | 5.00 |
| 16.10.2026 |
Laval Clermont | 2/X | 15.00 |
| 15.10.2026 |
FC Copenhagen Braga | X/1 | 5.00 |
| 14.10.2026 | Wehen Alemannia Aachen | 2/X | 15.00 |
| 13.10.2026 | RW Essen Fortuna Koln | 1/1 | 3.00 |
| 12.10.2026 | Eyupspor Goztepe | 1/2 | 30.00 |
| 11.10.2026 |
Cadiz CF Gijon | 2/X | 15.00 |
| 10.10.2026 |
FCSB Otelul | X/1 | 5.00 |
| 09.10.2026 | Chojniczanka Podhale Nowy Targ | 1/X | 15.00 |
| 08.10.2026 | Khorfakkan Al Wasl | X/2 | 5.00 |
| 07.10.2026 | CR Belouizdad Khenchela | 2/1 | 30.00 |
| 06.10.2026 |
Fleetwood Barnsley | X/1 | 5.00 |
| 05.10.2026 |
Bosnia & Herzegovina Poland | 2/X | 15.00 |
| 04.10.2026 |
Portugal Norway | X/1 | 5.00 |
| 03.10.2026 |
Portugal U19 Denmark U19 | 2/X | 15.00 |
| 02.10.2026 |
Cumnock Juniors Auchinleck Talbot | X/1 | 5.00 |
| 01.10.2026 | Greece Netherlands | 1/X | 15.00 |
| 30.09.2026 | Whyteleafe Brentwood | X/2 | 5.00 |
| 29.09.2026 | Deportivo Muniz El Porvenir | 2/1 | 30.00 |
| 28.09.2026 |
Suriname Martinique | X/1 | 5.00 |
| 27.09.2026 |
Racing Cordoba Godoy Cruz | 2/X | 15.00 |
| 26.09.2026 |
Albania Belarus | X/1 | 5.00 |
| 25.09.2026 | Kerry Wexford | 1/X | 15.00 |
| 24.09.2026 | Ironi Modiin SC Ashdod | X/2 | 5.00 |
| 23.09.2026 | Saudi Arabia Kuwait | 2/1 | 30.00 |
| 22.09.2026 |
Peterborough Colchester | X/1 | 5.00 |
| 21.09.2026 |
Manta Orense | 2/X | 15.00 |
| 20.09.2026 |
Dinamo Bucuresti Farul Constanta | X/1 | 5.00 |
| 19.09.2026 |
Le Mans Lorient | 2/X | 15.00 |
| 18.09.2026 |
Lyngby Silkeborg | X/1 | 5.00 |
| 17.09.2026 |
AFC Wimbledon MK Dons | 2/X | 15.00 |
| 16.09.2026 |
Atl. Madrid Osasuna | 1/1 | 3.00 |
| 15.09.2026 |
Reading Brentford | 1/2 | 30.00 |
| 14.09.2026 |
Orebro Nordic United | 2/X | 15.00 |
| 13.09.2026 |
Botev Plovdiv Lok. Plovdiv | X/1 | 5.00 |
| 12.09.2026 |
Zaglebie GKS Katowice | 2/X | 15.00 |
| 11.09.2026 |
Empoli Arezzo | X/1 | 5.00 |
| 10.09.2026 |
Super Nova Tukums 2000 | 1/X | 15.00 |
| 09.09.2026 |
Napoli Arsenal | X/2 | 5.00 |
| 08.09.2026 |
Lahti Mariehamn | 2/1 | 30.00 |
| 07.09.2026 |
Jong PSV Den Bosch | X/1 | 5.00 |
| 06.09.2026 |
Panathinaikos PAOK | 1/X | 15.00 |
| 05.09.2026 |
Hull Aston Villa | X/2 | 5.00 |
| 04.09.2026 |
Livingston Stenhousemuir | 2/1 | 30.00 |
| 03.09.2026 |
Palermo Mantova | X/1 | 5.00 |
| 02.09.2026 |
Kilmarnock St. Mirren | 1/X | 15.00 |
| 01.09.2026 |
Wolfsberger AC LASK | X/2 | 5.00 |
| 31.08.2026 |
Omonia Omonia Aradippou | 2/1 | 30.00 |
| 30.08.2026 |
Lazio Genoa | X/1 | 5.00 |
| 29.08.2026 |
Zaglebie Pogon Szczecin | 1/X | 15.00 |
| 28.08.2026 |
Crystal Palace Manchester City | X/2 | 5.00 |
| 27.08.2026 |
Ajax (Ned) Sion (Sui) | 2/1 | 30.00 |
| 26.08.2026 |
Stabaek Ranheim | X/1 | 5.00 |
| 25.08.2026 |
Dumbarton Celtic B | 2/X | 15.00 |
| 24.08.2026 |
Transinvest FA Siauliai | 1/1 | 3.00 |
| 23.08.2026 |
Assyriska FF Gefle | 1/2 | 30.00 |
| 22.08.2026 |
Slask Wroclaw Widzew Lodz | 2/X | 15.00 |
| 21.08.2026 |
Lechia Gdansk Pogon Siedlce | X/1 | 5.00 |
| 20.08.2026 |
Hearts (Sco) SK Rapid (Aut) | 2/X | 15.00 |
| 19.08.2026 |
CD Extremadura (Esp) Betis B (Esp) | X/1 | 5.00 |
| 18.08.2026 |
Levski Sofia (Bul) AEK Athens (Gre) | 2/X | 15.00 |
| 17.08.2026 |
Volsungur Vestri | X/1 | 5.00 |
| 16.08.2026 | Lahti KuPS | 1/X | 15.00 |
| 15.08.2026 | Excelsior PSV | X/2 | 5.00 |
| 14.08.2026 | Thionville Caen | 2/1 | 30.00 |
| 13.08.2026 |
Motherwell (Sco) HJK (Fin) | X/1 | 5.00 |
| 12.08.2026 | Huntsville Crown Legacy | 2/X | 15.00 |
| 11.08.2026 |
Sabah Baku (Aze) Aarhus (Den) | X/1 | 5.00 |
| 10.08.2026 |
Karpaty Lviv LNZ Cherkasy | 2/X | 15.00 |
| 09.08.2026 |
Hradec Kralove Ostrava | 1/1 | 3.00 |
| 08.08.2026 | Colchester Southampton | 1/2 | 30.00 |
| 07.08.2026 |
Ammanford Colwyn Bay | 2/X | 15.00 |
| 06.08.2026 |
Monaco (Fra) Getafe (Esp) | X/1 | 5.00 |
| 05.08.2026 | Odder Skive | 1/X | 15.00 |
| 04.08.2026 | Al Nassr (Sau) Almeria (Esp) | X/2 | 5.00 |
| 03.08.2026 | U. Cluj FC Botosani | 2/1 | 30.00 |
| 02.08.2026 |
Hapoel Jerusalem Maccabi Petah | X/1 | 5.00 |
| 01.08.2026 | Thun Young Boys | 1/X | 15.00 |
| 31.07.2026 | Nijmegen (Ned) Sevilla (Esp) | X/2 | 5.00 |
| 30.07.2026 | Panathinaikos (Gre) Paks (Hun) | 2/1 | 30.00 |
| 29.07.2026 |
Fylkir Volsungur | X/1 | 5.00 |
| 28.07.2026 | Crusaders (Nir) Newington (Nir) | 1/X | 15.00 |
| 27.07.2026 | Hegelmann Zalgiris | X/2 | 5.00 |
| 26.07.2026 | Gimnasia Jujuy Club A. Guemes | 2/1 | 30.00 |
| 25.07.2026 |
Farul Constanta Corvinul | X/1 | 5.00 |
| 24.07.2026 | Njardvik Kopavogur | 1/X | 15.00 |
| 23.07.2026 | Tromso (Nor) Hradec Kralove (Cze) | X/2 | 5.00 |
| 22.07.2026 | Basaksehir (Tur) Inter Turku (Fin) | 2/1 | 30.00 |
| 21.07.2026 |
Falkenberg Helsingborg | X/1 | 5.00 |
| 20.07.2026 |
Kalmar Malmo FF | 2/X | 15.00 |
| 19.07.2026 |
Auda FK Liepaja | X/1 | post |
| 18.07.2026 |
Start Rosenborg | 1/X | 15.00 |
| 17.07.2026 |
Spartak Varna CSKA 1948 Sofia | X/2 | 5.00 |
| 16.07.2026 |
Levadia (Est) Caernarfon (Wal) | 2/1 | 30.00 |
| 15.07.2026 |
Jippo Mikkeli | X/1 | 5.00 |
| 14.07.2026 |
Argentino de Quilmes Arsenal Sarandi | 2/X | 15.00 |
| 13.07.2026 |
Gimnasia L.P. W Huracan W | X/1 | 5.00 |
| 12.07.2026 |
Gimnasia Jujuy Chacarita Juniors | 2/X | 15.00 |
| 11.07.2026 |
CA Estudiantes CA Mitre | X/1 | 5.00 |
| 10.07.2026 | Waterford St. Patricks | 1/X | 15.00 |
| 09.07.2026 | Vojvodina (Srb) Ferencvaros (Hun) | X/2 | 5.00 |
| 08.07.2026 | Ajka (Hun) Sopron (Hun) | 2/1 | 30.00 |
| 07.07.2026 |
Argentina Egypt | X/1 | 5.00 |
| 06.07.2026 |
Deportivo Muniz Deportivo Espanol | X/X | 15.00 |
| 05.07.2026 |
Chivilcoy El Linqueno | X/1 | 5.00 |
| 04.07.2026 |
Ciudad Bolivar Godoy Cruz | 2/X | 15.00 |
| 03.07.2026 |
Tallinna Kalev Maardu | X/1 | 5.00 |
| 02.07.2026 |
Dcheira Olympique de Safi | 2/X | 15.00 |
| 01.07.2026 |
Forge Vancouver FC | X/1 | 5.00 |
| 30.06.2026 |
Central Ballester Atlas | 2/X | 15.00 |
| 29.06.2026 | Kazma SC Al Salmiya | 1/1 | 3.00 |
| 28.06.2026 |
Keflavik KR Reykjavik | 1/2 | 30.00 |
| 27.06.2026 | Blumenau Sao Luiz | 2/X | 15.00 |
| 26.06.2026 |
Klubi 04 SJK Akatemia | X/1 | 5.00 |
| 25.06.2026 | Pitea W Hammarby W | 1/X | 15.00 |
| 24.06.2026 | Dainava Alytus Transinvest | X/2 | 5.00 |
| 23.06.2026 | Dinamo Tbilisi Dinamo Batumi | 2/1 | 30.00 |
| 22.06.2026 |
Dila Gori Rustavi | X/1 | 5.00 |
| 21.06.2026 | SER Caxias Maringa FC | 1/X | 15.00 |
| 20.06.2026 | Santamarina Villa Mitre | X/2 | 5.00 |
| 19.06.2026 | Cork City Treaty United | 2/1 | 30.00 |
| 18.06.2026 |
Maardu Nomme Kalju U21 | X/1 | 5.00 |
| 17.06.2026 | Kolkheti 1913 Gori | 1/X | 15.00 |
| 16.06.2026 | Greater Tomorrow BST Galaxy | X/2 | 5.00 |
| 15.06.2026 | Asane 2 Stord | 1/2 | 30.00 |
| 14.06.2026 |
Cuiaba Vila Nova FC | X/1 | 5.00 |
| 13.06.2026 | Stocksund Sollentuna | 1/X | 15.00 |
| 12.06.2026 | Wexford Cork City | X/2 | 5.00 |
| 11.06.2026 | Vasco U20 Cuiaba U20 | 2/1 | 30.00 |
| 10.06.2026 |
Botafogo U20 Criciuma U20 | X/1 | 5.00 |
| 09.06.2026 | Australia U19 Cambodia U19 | 1/X | 15.00 |
| 08.06.2026 | Niger Mauritania | X/2 | 5.00 |
| 07.06.2026 | Godoy Cruz CA Mitre | 2/1 | 30.00 |
| 06.06.2026 |
U. Catolica Cobresal | X/1 | 5.00 |
| 05.06.2026 |
Lindome Kongahalla | 2/X | 15.00 |
| 04.06.2026 |
Andorra Liechtenstein | X/1 | 5.00 |
| 03.06.2026 |
Tacoma Stars Ballard | 2/X | 15.00 |
| 02.06.2026 |
Grodig Neumarkt | X/1 | 5.00 |
| 01.06.2026 | Jeunesse Canach Walferdange | 1/X | 15.00 |
| 31.05.2026 | Limache Coquimbo | X/2 | 5.00 |
| 30.05.2026 | Auda Ogre United | 2/1 | 30.00 |
| 29.05.2026 |
Bray Wexford | X/1 | 5.00 |
| 28.05.2026 | El Gaish Wadi Degla | 1/X | 15.00 |
| 27.05.2026 | Tallinna Kalev Viimsi JK | X/2 | 5.00 |
| 26.05.2026 | Ostrava Taborsko | 2/1 | 30.00 |
| 25.05.2026 |
Dinamo Batumi Rustavi | X/1 | 5.00 |
| 24.05.2026 |
Villarreal Atl. Madrid | 1/X | 15.00 |
| 23.05.2026 |
San Telmo Ciudad Bolivar | X/2 | 5.00 |
| 22.05.2026 | Vikingur Reykjavik Hafnarfjordur | 2/1 | 30.00 |
| 21.05.2026 |
Utrecht Heerenveen | X/1 | 5.00 |
| 20.05.2026 |
Sogndal Stabaek | 2/X | 15.00 |
| 19.05.2026 |
H. Beer Sheva Maccabi Tel Aviv | X/1 | 5.00 |
| 18.05.2026 | HIFK Kiffen | 1/X | 15.00 |
| 17.05.2026 | Toftir Klaksvik | X/2 | 5.00 |
| 16.05.2026 | Slovan Bratislava Michalovce | 2/1 | 30.00 |
| 15.05.2026 |
Rapperswil-Jona Stade Nyonnais | X/1 | 5.00 |
| 14.05.2026 | Bradford City Bolton | 1/X | 15.00 |
| 13.05.2026 | Grosuplje Aluminij | X/2 | 5.00 |
| 12.05.2026 | Luzern Zurich | 2/1 | 30.00 |
| 11.05.2026 |
Maldonado Boston River | X/1 | 5.00 |
| 10.05.2026 |
Brondby Aarhus | 2/X | 15.00 |
| 09.05.2026 |
Grenoble Troyes | X/1 | 5.00 |
| 08.05.2026 |
Rapperswil-Jona Xamax | 2/X | 15.00 |
| 07.05.2026 |
Freiburg Braga | X/1 | 5.00 |
| 06.05.2026 | Marumo Gallants TS Galaxy | 1/X | 15.00 |
| 05.05.2026 | Smouha Zamalek | X/2 | 5.00 |
| 04.05.2026 | Hearts Rangers | 2/1 | 30.00 |
| 03.05.2026 |
Chrobry Glogow Tychy | X/1 | 5.00 |
| 02.05.2026 |
Winterthur Zurich | 2/X | 15.00 |
| 01.05.2026 |
Legia Widzew Lodz | X/1 | 5.00 |
| 30.04.2026 | Braga Freiburg | 1/X | 15.00 |
| 29.04.2026 | PPJ HJS | X/2 | 5.00 |
| 28.04.2026 | Al Hilal Damac | 2/1 | 30.00 |
| 27.04.2026 |
Gil Vicente Casa Pia | X/1 | 5.00 |
| 26.04.2026 | Dinamo Bucuresti FC Rapid Bucuresti | 1/X | 15.00 |
| 25.04.2026 | St Etienne Troyes | X/2 | 5.00 |
| 24.04.2026 | Waalwijk Jong PSV | 2/1 | 30.00 |
| 23.04.2026 |
Aalborg B.93 | X/1 | 5.00 |
| 22.04.2026 |
Elche Atl. Madrid | 2/X | 15.00 |
| 21.04.2026 |
Karvina Ostrava | X/1 | 5.00 |
| 20.04.2026 | Boston River Cerro Largo | 1/X | 15.00 |
| 19.04.2026 | CA Mitre Ferro | X/2 | 5.00 |
| 18.04.2026 | Maribor Primorje | 2/1 | 30.00 |
| 17.04.2026 |
Helmond Venlo | X/1 | 5.00 |
| 16.04.2026 | Nottingham FC Porto | 1/X | 15.00 |
| 15.04.2026 | AFC Wimbledon Stockport County | X/2 | 5.00 |
| 14.04.2026 | APOEL Apollon | 2/1 | 30.00 |
| 13.04.2026 |
Metlaoui AS Marsa | X/1 | 5.00 |
| 12.04.2026 |
Dender Waregem | 2/X | 15.00 |
| 11.04.2026 |
Longford Bray | X/1 | 5.00 |
| 10.04.2026 |
Maastricht Helmond | 2/X | 15.00 |
| 09.04.2026 |
Levski Sofia Arda | X/1 | 5.00 |
| 08.04.2026 | Verl Hansa Rostock | 1/X | 15.00 |
| 07.04.2026 | Aalesund Fredrikstad | X/2 | 5.00 |
| 06.04.2026 | Den Haag Eindhoven FC | 2/1 | 30.00 |
| 05.04.2026 |
Gyor Nyiregyhaza | X/1 | 5.00 |
| 04.04.2026 | Stuttgart Dortmund | 1/X | 15.00 |
| 03.04.2026 | Venlo Cambuur | X/2 | 5.00 |
| 02.04.2026 | Lyon W Wolfsburg W | 2/1 | 30.00 |
| 01.04.2026 |
Chelsea W Arsenal W | X/1 | 5.00 |
| 31.03.2026 | Niger Togo | 1/X | 15.00 |
| 30.03.2026 | Hamburger SV W Bayer Leverkusen W | X/2 | 5.00 |
| 29.03.2026 | Municipal Limeno Hercules | 2/1 | 30.00 |
| 28.03.2026 |
Eindhoven FC FC Emmen | X/1 | 5.00 |
| 27.03.2026 |
Switzerland Germany | 2/X | 15.00 |
| 26.03.2026 |
Denmark North Macedonia | X/1 | 5.00 |
| 25.03.2026 |
Morecambe Hartlepool | 2/X | 15.00 |
| 24.03.2026 |
Plymouth Parkway Farnham | X/1 | 5.00 |
| 23.03.2026 |
Unirea Slobozia Otelul | 2/X | 15.00 |
| 22.03.2026 |
Leuven Antwerp | X/1 | 5.00 |
| 21.03.2026 |
Cadiz CF Malaga | 2/X | 15.00 |
| 20.03.2026 |
FCSB UTA Arad | X/1 | 5.00 |
| 19.03.2026 | Sparta Prague AZ Alkmaar | 1/X | 15.00 |
| 18.03.2026 | Eyupspor Trabzonspor | X/2 | 5.00 |
| 17.03.2026 | Fenerbahce Gaziantep | 2/1 | 30.00 |
| 16.03.2026 |
Dundalk Sligo Rovers | X/1 | 5.00 |
| 15.03.2026 |
Ulm Ingolstadt | 2/X | 15.00 |
| 14.03.2026 |
Chelsea Newcastle | X/1 | 5.00 |
| 13.03.2026 |
Vitesse Almere City | 2/X | 15.00 |
| 12.03.2026 |
Panathinaikos Betis | X/1 | 5.00 |
| 11.03.2026 | Norwich Sheffield Utd | 1/X | 15.00 |
| 10.03.2026 | Ayr Queen’s Park | X/2 | 5.00 |
| 09.03.2026 | Cienciano Sport Boys | 2/1 | 30.00 |
| 08.03.2026 |
Portuguesa RJ Marica | X/1 | 5.00 |
| 07.03.2026 | Zilina Trnava | 1/X | 15.00 |
| 06.03.2026 | Aalborg Aarhus Fremad | X/2 | 5.00 |
| 05.03.2026 | Thun St. Gallen | 2/1 | 30.00 |
| 04.03.2026 |
Bari Empoli | X/1 | 5.00 |
| 03.03.2026 |
Barnsley Wycombe | 2/X | 15.00 |
| 02.03.2026 |
Al Ittihad Ghazl El Mahallah Ghazl | X/1 | 5.00 |
| 01.03.2026 | Casa Pia Moreirense | 1/X | 15.00 |
| 28.02.2026 | Granada CF Malaga | X/2 | 5.00 |
| 27.02.2026 | Den Haag Venlo | 2/1 | 30.00 |
| 26.02.2026 |
Lech Poznan KuPS | X/1 | 5.00 |
| 25.02.2026 | Millwall Birmingham | 1/X | 15.00 |
| 24.02.2026 | Accrington Barnet | X/2 | 5.00 |
| 23.02.2026 | GAIS Landskrona | 2/1 | 30.00 |
| 22.02.2026 |
Hajduk Split Rijeka | X/1 | 5.00 |
| 21.02.2026 |
Toulouse Paris FC | 2/X | 15.00 |
| 20.02.2026 |
Zamalek Haras El Hodood Haras | X/1 | 5.00 |
| 19.02.2026 | Fenerbahce Nottingham | 1/X | 15.00 |
| 18.02.2026 | Olympiacos Piraeus Bayer Leverkusen | X/2 | 5.00 |
| 17.02.2026 | Cardiff AFC Wimbledon | 2/1 | 30.00 |
| 16.02.2026 |
IMT Novi Beograd Javor | X/1 | 5.00 |
| 15.02.2026 | Univ. Craiova FCSB | 1/X | 15.00 |
| 14.02.2026 | SC Ashdod H. Beer Sheva | X/2 | 5.00 |
| 13.02.2026 | Den Haag Maastricht | 2/1 | 30.00 |
| 12.02.2026 |
Al Qadsiah Neom SC | X/1 | 5.00 |
| 11.02.2026 | U. Cluj Otelul | 1/X | 15.00 |
| 10.02.2026 | Wigan Reading | X/2 | 5.00 |
| 09.02.2026 | Fenerbahce Genclerbirligi | 2/1 | 30.00 |
| 08.02.2026 |
Gijon Huesca | X/1 | 5.00 |
| 07.02.2026 | Kifisia Atromitos | 1/X | 15.00 |
| 06.02.2026 | Galway Drogheda | X/2 | 5.00 |
| 05.02.2026 | Sporting CP AFS | 2/1 | 30.00 |
| 04.02.2026 | Lyon Laval | X/1 | 5.00 |
| 03.02.2026 | Glentoran Coleraine | 1/X | 15.00 |
| 02.02.2026 | Rosenborg Goteborg | X/2 | 5.00 |
| 01.02.2026 | PAOK Panserraikos | 2/1 | 30.00 |
| 31.01.2026 |
Besiktas Konyaspor | X/1 | 5.00 |
| 30.01.2026 | Etoile-Carouge Rapperswil-Jona | 1/X | 15.00 |
| 29.01.2026 | Bahia de Feira Jequie | X/2 | 5.00 |
| 28.01.2026 | Manchester City Galatasaray | 2/1 | 30.00 |
| 27.01.2026 |
Bolton Burton | X/1 | 5.00 |
| 26.01.2026 | UTA Arad FC Rapid Bucuresti | 2/X | 15.00 |
| 25.01.2026 | Paris FC Angers | 1/1 | 3.00 |
| 24.01.2026 | Asteras Tripolis AEK Athens | 1/2 | 30.00 |
| 23.01.2026 |
Stade Nyonnais Etoile-Carouge | 2/X | 15.00 |
| 22.01.2026 |
Lincoln Burton | X/1 | 5.00 |
| 21.01.2026 | Stoke Middlesbrough | 2/X | 15.00 |
| 20.01.2026 | Ipswich Bristol City | 1/1 | 3.00 |
| 19.01.2026 | MS Kafr Qasim Maccabi Petah Tikva | 1/2 | 30.00 |
| 18.01.2026 |
Apollon APOEL | 2/X | 15.00 |
| 17.01.2026 | Toulouse Nice | 1/1 | 3.00 |
| 16.01.2026 | SSVg Velbert Lotte | 1/2 | 30.00 |
| 15.01.2026 |
Como AC Milan | 2/X | 15.00 |
| 14.01.2026 |
Senegal Egypt | X/1 | 5.00 |
| 13.01.2026 |
Caernarfon Connahs Q. | 2/X | 15.00 |
| 12.01.2026 |
Manisa FK Umraniyespor | X/1 | 5.00 |
| 11.01.2026 | Nantes Nice | 2/X | 15.00 |
| 10.01.2026 | Bristol City Watford | 1/1 | 3.00 |
| 09.01.2026 | AEL Limassol Omonia | 1/2 | 30.00 |
| 08.01.2026 |
Atl. Madrid Real Madrid | 2/X | 15.00 |
| 07.01.2026 |
Fulham Chelsea | X/1 | 5.00 |
| 06.01.2026 |
Hapoel Bnei Musmus Tzeirey Um El Fahem | 2/X | 15.00 |
| 05.01.2026 |
Egypt Benin | X/1 | 5.00 |
| 04.01.2026 |
Crevillente Recambios Colon | 2/X | 15.00 |
| 03.01.2026 | Almeria Granada CF | X/1 | 5.00 |
| 02.01.2026 | Omonia Aradippou Krasava | 1/X | 15.00 |
| 01.01.2026 | Treasure Beach Chapelton | X/2 | 5.00 |
| 31.12.2025 | Al Diriyah Al Jubail | 2/1 | 30.00 |
| 30.12.2025 |
Alfreton Leamington | X/1 | 5.00 |
| 29.12.2025 |
Stoke Sheffield Utd | 2/X | 15.00 |
| 28.12.2025 |
Marathon Olancho | X/1 | 5.00 |
| 27.12.2025 | Gent Westerlo | 1/X | 15.00 |
| 26.12.2025 | Leicester Watford | X/2 | 5.00 |
| 25.12.2025 | Hapoel Petah Tikva Hapoel Karmiel | 2/1 | 30.00 |
| 24.12.2025 |
Pharco Enppi | X/1 | 5.00 |
| 23.12.2025 | Real Banjul Hart Academy | 1/X | 15.00 |
| 22.12.2025 | Panserraikos Levadiakos | X/2 | 5.00 |
| 21.12.2025 | AEK Athens OFI Crete | 2/1 | 30.00 |
| 20.12.2025 |
CR Belouizdad Olympique Akbou | X/1 | 5.00 |
| 19.12.2025 | Eindhoven FC Jong AZ | 1/X | 15.00 |
| 18.12.2025 | Omonia Rakow | X/2 | 5.00 |
| 17.12.2025 | PAOK Marko | 2/1 | 30.00 |
| 16.12.2025 |
Queen’s Park Clyde | X/1 | 5.00 |
| 15.12.2025 | Rayo Vallecano Betis | 1/X | 15.00 |
| 14.12.2025 | Paralimni Pafos | X/2 | 5.00 |
| 13.12.2025 | PSV Heracles | 2/1 | 30.00 |
| 12.12.2025 |
Aarau Etoile-Carouge | X/1 | 5.00 |
| 11.12.2025 |
Sturm Graz Crvena zvezda | 2/X | 15.00 |
| 10.12.2025 |
Blooming Aurora | X/1 | 5.00 |
| 09.12.2025 | Inter Liverpool | 1/X | 15.00 |
| 08.12.2025 | Wolves Manchester Utd | X/2 | 5.00 |
| 07.12.2025 | AEK Athens Atromitos | 2/1 | 30.00 |
| 06.12.2025 |
Scunthorpe Tamworth | X/1 | 5.00 |
| 05.12.2025 |
Bastia Red Star | 2/X | 15.00 |
| 04.12.2025 |
Lazio AC Milan | X/1 | 5.00 |
| 03.12.2025 |
Aris PAOK | 2/X | 15.00 |
| 02.12.2025 |
Barcelona Atl. Madrid | X/1 | 5.00 |
| 01.12.2025 | Fenerbahce Galatasaray | 1/X | 15.00 |
| 30.11.2025 | Puskas Academy Ferencvaros | X/2 | 5.00 |
| 29.11.2025 | Slavia Prague Slovacko | 2/1 | 30.00 |
| 28.11.2025 |
Getafe Elche | X/1 | 5.00 |
| 27.11.2025 | Sigma Olomouc Celje | 1/X | 15.00 |
| 26.11.2025 | Pafos Monaco | X/2 | 5.00 |
| 25.11.2025 | Linfield Crusaders | 2/1 | 30.00 |
| 24.11.2025 |
Jong AZ Oss | X/1 | 5.00 |
| 23.11.2025 | St. Pauli Union Berlin | 1/X | 15.00 |
| 22.11.2025 | FC Volendam Twente | X/2 | 5.00 |
| 21.11.2025 | Larne Glenavon | 2/1 | 30.00 |
| 20.11.2025 |
Oran ES Setif | X/1 | 5.00 |
| 19.11.2025 | Este Mestre | 1/X | 15.00 |
| 18.11.2025 | Bulgaria Georgia | X/2 | 5.00 |
| 17.11.2025 | Netherlands Lithuania | 2/1 | 30.00 |
| 16.11.2025 |
Ukraine Iceland | X/1 | 5.00 |
| 15.11.2025 | USA Paraguay | 1/X | 15.00 |
| 14.11.2025 | Poland Netherlands | X/2 | 5.00 |
| 13.11.2025 | Norway Estonia | 2/1 | 30.00 |
| 12.11.2025 |
Manchester Utd W PSG W | X/1 | 5.00 |
| 11.11.2025 | Burton Crewe | 1/X | 15.00 |
| 10.11.2025 | Cheltenham Notts Co | X/2 | 5.00 |
| 09.11.2025 | Fenerbahce Kayserispor | 2/1 | 30.00 |
| 08.11.2025 |
FC Rapid Bucuresti FC Arges | X/1 | 5.00 |
| 07.11.2025 |
Feirense SC Farense | 2/X | 15.00 |
| 06.11.2025 | Salzburg G.A. Eagles | 1/1 | 3.00 |
| 05.11.2025 | Qarabag Chelsea | 1/2 | 30.00 |
| 04.11.2025 |
Liverpool Real Madrid | 2/X | 15.00 |
| 03.11.2025 |
MC Alger Saoura | X/1 | 5.00 |
| 02.11.2025 |
Wolfsburg Hoffenheim | 2/X | 15.00 |
| 01.11.2025 |
