ADIBET FIXED MATCH
18.01.2021 SEND SMS BEFORE 20:30
HT-FT ( 1-X ) ODDS: 15.00
18.01.2021 SEND SMS BEFORE 20:30
HT-FT ( 1-X ) ODDS: 15.00
FLAG | COUNTRY | S..M..S.. ..T…E…X…T | NUMBER | PRICE |
ALBANIA | TXT SMS1XMONEY | 54345 | 120.00 ALL | |
AUSTRIA | TXT9 SMS1XMONEY | 0900330300 | 9.00 EUR | |
Belarus | TXT BETPICK | 3310 | 6.25 BYN | |
BELGIUM | TXT SMS1XMONEY | 6486 | 2.00 EUR | |
BOSNIA | TXT SMS1XMONEY | 091910706 | 3.51 BAM | |
BULGARIA | TXT SMS1XMONEY | 18433 | 6.00 BGN | |
CYPRUS | TXT SMS1XMONEY | 7500 | 4.07 EUR | |
CZECH | FOR SMS1XMONEY | 90309 | 99.00 CZK | |
DENMARK | TXT BETPICK | 1999 | 50.00 DKK | |
ESTONIA | TXT SMS1XMONEY | 13017 | 3.20 EUR | |
FINLAND | TXT5 SMS1XMONEY | 17162 | 5.00 EUR | |
FRANCE | TXT SMS1XMONEY | 83737 | 3.99 EUR | |
GE0RGIA | TAP SMS1XMONEY | 93338 | 4.99 GEL | |
GERMANY | FOR4 SMS1XMONEY | 89000 | 3.99 EUR | |
GREECE | TXT SMS1XMONEY | 54345 | 4.08 EUR | |
HUNGARY | TXT SMS1XMONEY | 0690888425 | 2 032.00 HUF | |
KOSOVO | TXT SMS1XMONEY | 55050 | 1.00 EUR | |
LATVIA | TXT SMS1XMONEY | 1897 | 4.98 EUR | |
LITHUANIA | TXT SMS1XMONEY | 1337 | 4.34 EUR | |
Luxemburg | TXT SMS1XMONEY | 64800 | 3.00 EUR | |
MACEDONIA | TAP SMS1XMONEY | 141951 | 106.20 MKD | |
Montenegro | TXT SMS1XMONEY | 14884 | 3.05 EUR | |
Netherlands | JMA SMS1XMONEY | 3555 | 4.00 EUR | |
NORWAY | TXT BETPICK | 2198 | 50.00 NOK | |
POLAND | TXT SMS1XMONEY | 7968 | 11.07 PLN | |
PORTUGAL | TXT SMS1XMONEY | 68638 | 4.00 EUR | |
Russia | FOR BETPICK | 7498 | 300.00 RUB | |
Serbia | 200 BETPICK | 1310 | 240.00 RSD | |
SLOVAKIA | TXT SMS1XMONEY | 7774 | 1.59 EUR | |
SLOVENIA | TXT SMS1XMONEY | 3838 | 1.99 EUR | |
SPAIN | TXT SMS1XMONEY | 35099 | 4.17 EUR | |
SWEDEN | TXT BETPICK | 72401 | 50.00 SEK | |
Switzerland | DAG SMS1XMONEY | 565 | 3.00 CHF |
All players who arent from counties in the table and want to get our matches, they should get one of our subscriptions packets and we will send matches on email. First you should make choice from our subscription packets. Second choice payment method between: skrill, neteller, western union, payoneer, paysafecard or credit card. Third write us on our email. After payment we will start with cooperations and we will send our matches on your email.
our email is: adibettips@gmail.com
CREDIT/DEBIT CARD and BITCOIN PAYMENTS BUTTONS
If you want to use your CREDIT or DEBIT CARD (Master Card, VISA, AMERICAN EXPRESS, Diners Club etc.) or BITCOIN for paying to get our matches please first select what subscription packet which you want to buy then click Pay Now button. After clicking pay now button please select logo with credit cards or bitcoin logo and click it. After that kindly please enter details. After finishing with procedure for payment please write us on email: adibettips@gmail.com
SUBSCRIPTIONS PACKETS | |||
ONE MATCH | ONE WEEK | TWO WEEKS | FULL MONTH |
8 € | 40 € | 70 € | 120€ |
PAYSAFECARD PAYMENTS BUTTONS
If you want to use your credit or debit card PAYSAFECARD for payment to get our matches please first select what subscription packet which you want to buy then click Pay Now button. After clicking paynow button please select logo with PAYSAFECARD and click it. After that kindly please enter details. After finishing with procedure for payment please write us on email: adibettips@gmail.com
SUBSCRIPTIONS PACKETS | |||
ONE MATCH | ONE WEEK | TWO WEEKS | FULL MONTH |
9 € | 43 € | 74 € | 125€ |
★ prices for paysafecard payments are higher from another payments methods because system for this kinds of payments apply additional fee
PayPal PAYMENTS
If you want to use PayPal for paying to get our matches please first select what subscription packet which you want to buy then click PayPal BUTTON. After finishing with procedure for payment please write us on email: adibettips@gmail.com
SMS ARCHIVE
Here in SMS ARCHIVE TABLE below every day we are uploading football matches tips from our SMS SERVICE. Matches who didn’t won are in red color, matches who are won are in green color. Kindly please scroll down to see all our archive.
DATE | MATCH | TIP | ODDS |
17.01.2021 | Bisceglie Bari | X/2 | 5.00 |
16.01.2021 | Stuttgart II Freiburg II | 1/2 | 30.00 |
15.01.2021 | Lazio AS Roma | 2/X | 15.00 |
14.01.2021 | CFR Cluj Academica Clinceni | 1/1 | 3.00 |
13.01.2021 | Nkana Red Arrows FC | 2/1 | 30.00 |
12.01.2021 | Oostende Eupen | X/1 | 5.00 |
11.01.2021 | Nea Salamis Paphos | 2/X | 15.00 |
10.01.2021 | Vizela CD Cova da Piedade | 1/1 | 3.00 |
09.01.2021 | Heracles Vitesse | X/2 | 5.00 |
08.01.2021 | Cambuur FC Volendam | 2/1 | 30.00 |
07.01.2021 | Estudiantes Rio Cuarto Chaco For Ever | X/1 | 5.00 |
06.01.2021 | AEL Limassol AEK Larnaca | 2/X | 15.00 |
05.01.2021 | Stockport Eastleigh | 1/1 | post |
04.01.2021 | Kasimpasa Fenerbahce | 1/2 | 30.00 |
03.01.2021 | R. Oviedo Mallorca | 2/X | 15.00 |
02.01.2021 | Beitar Jerusalem Hapoel Haifa | X/1 | 5.00 |
01.01.2021 | Esperance Tunis Etoile Sahel | X/1 | 5.00 |
30.12.2020 | Atl. Madrid Getafe | 1/1 | 3.00 |
29.12.2020 | Hearts Arbroath | 2/1 | 30.00 |
28.12.2020 | Yeovil Aldershot | X/1 | 5.00 |
27.12.2020 | Bahia Internacional | 2/X | 15.00 |
26.12.2020 | Raja Casablanca Chabab Mohammedia | 1/1 | 3.00 |
25.12.2020 | Moghreb Tetouan Youssoufia Berrechid | X/1 | 5.00 |
24.12.2020 | Hapoel Kfar Saba Beitar Jerusalem | X/2 | 5.00 |
23.12.2020 | AEK Larnaca Karmiotissa | 2/1 | 30.00 |
22.12.2020 | SPAL Lecce | X/1 | 5.00 |
21.12.2020 | Burnley Wolves | 2/X | 15.00 |
20.12.2020 | St. Liege Mouscron | 1/1 | 3.00 |
19.12.2020 | Waalwijk PSV | 1/2 | 30.00 |
18.12.2020 | Entella Pordenone | 2/X | 15.00 |
17.12.2020 | AS Roma Torino | 1/1 | 3.00 |
16.12.2020 | FC Porto Ferreira | 2/1 | 30.00 |
15.12.2020 | Schaffhausen Wil | X/1 | 5.00 |
14.12.2020 | Roda Helmond Sport | 1/X | 15.00 |
13.12.2020 | Lommel SK St. Gilloise | X/2 | 5.00 |
12.12.2020 | MOL Fehervar Budafoki | 2/1 | 30.00 |
11.12.2020 | Dinamo Bucuresti Politehnica Iasi | X/1 | 5.00 |
10.12.2020 | Maccabi Tel Aviv Sivasspor | 1/X | 15.00 |
09.12.2020 | Salzburg Atl. Madrid | X/2 | 5.00 |
08.12.2020 | Juventude Oeste | 2/1 | 30.00 |
07.12.2020 | Fiorentina Genoa | X/1 | 5.00 |
06.12.2020 | Oostende Gent | 2/X | 15.00 |
05.12.2020 | Legia Lechia Gdansk | X/1 | 5.00 |
04.12.2020 | Odense Aalborg | 2/X | 15.00 |
03.12.2020 | Lille Sparta Prague | 1/1 | 3.00 |
02.12.2020 | Lausanne Vaduz | 2/1 | 30.00 |
01.12.2020 | Liverpool Ajax | X/1 | 5.00 |
30.11.2020 | Torino Sampdoria | 1/X | 15.00 |
29.11.2020 | Cosenza Salernitana | X/2 | 5.00 |
28.11.2020 | CSA Ponte Preta | 2/1 | 30.00 |
27.11.2020 | Schaffhausen Xamax | X/1 | 5.00 |
26.11.2020 | Sparta Prague Celtic | 2/X | 15.00 |
25.11.2020 | Dynamo Dresden Unterhaching | 1/1 | 3.00 |
24.11.2020 | Doncaster Blackpool | 2/1 | 30.00 |
23.11.2020 | Al-Hilal Al-Nassr | X/1 | 5.00 |
22.11.2020 | Alaves Valencia | 2/X | 15.00 |
21.11.2020 | Rayo Vallecano Castellon | X/1 | 5.00 |
20.11.2020 | Gornik Z. Piast Gliwice | 1/X | 15.00 |
18.11.2020 | Radomiak Radom LKS Lodz | X/2 | 5.00 |
17.11.2020 | Northampton Stevenage | 2/1 | 30.00 |
16.11.2020 | Velez Sarsfield Patronato | X/1 | 5.00 |
15.11.2020 | Castellon Cartagena | 2/X | 15.00 |
14.11.2020 | D.R. Congo Angola | X/1 | 5.00 |
13.11.2020 | Le Mans Orleans | 2/X | post |
12.11.2020 | ADR Jicaral Grecia | X/1 | 5.00 |
11.11.2020 | Denmark Sweden | 1/X | 15.00 |
10.11.2020 | Crawley Ipswich | X/2 | 5.00 |
09.11.2020 | Dundalk Sligo Rovers | 2/1 | 30.00 |
08.11.2020 | Viitorul Constanta Dinamo Bucuresti | X/1 | 5.00 |
07.11.2020 | Venlo Heracles | 2/X | 15.00 |
06.11.2020 | Heidenheim Wurzburger Kickers | 1/1 | 3.00 |
05.11.2020 | Hoffenheim Liberec | 2/1 | 30.00 |
04.11.2020 | Birmingham Wycombe | X/1 | 5.00 |
03.11.2020 | Atalanta Liverpool | 2/X | 15.00 |
02.11.2020 | Racing Club M. Tacuarembo | X/1 | 5.00 |
01.11.2020 | Lille Lyon | 1/X | 15.00 |
31.10.2020 | Osasuna Atl. Madrid | X/2 | 5.00 |
30.10.2020 | Trabzonspor Kasimpasa | 2/1 | 30.00 |
29.10.2020 | LASK Ludogorets | X/1 | 5.00 |
28.10.2020 | Castellon Almeria | 2/X | 15.00 |
27.10.2020 | Atl. Madrid Salzburg | X/1 | 5.00 |
26.10.2020 | Unterhaching Munich 1860 | 1/X | 15.00 |
25.10.2020 | St. Truiden St. Liege | X/2 | 5.00 |
24.10.2020 | Winterthur Chiasso | 2/1 | post |
23.10.2020 | Rennes Angers | X/1 | 500 |
22.10.2020 | Liberec Gent | 2/X | 15.00 |
21.10.2020 | Hamburger SV Aue | 1/1 | 3.00 |
20.10.2020 | Sunderland Crewe | 2/1 | 30.00 |
19.10.2020 | Roda Telstar | X/1 | 5.00 |
18.10.2020 | Kristiansund Rosenborg | 2/X | 15.00 |
17.10.2020 | CFR Cluj FC Botosani | X/1 | 5.00 |
16.10.2020 | Odra Opole Radomiak Radom | 2/X | 15.00 |
15.10.2020 | Den Bosch Almere City | 2/X | 15.00 |
14.10.2020 | Italy Netherlands | X/1 | 5.00 |
13.10.2020 | Brora Rangers Cove Rangers | 2/X | 15.00 |
12.10.2020 | Den Bosch Helmond | X/1 | 5.00 |
11.10.2020 | Lithuania Belarus | 1/X | 15.00 |
10.10.2020 | GKS Belchatow Zaglebie Sosnowiec | X/2 | 5.00 |
09.10.2020 | Belgium U21 Wales U21 | 2/1 | 30.00 |
08.10.2020 | Bosnia & Herzegovina Northern Ireland | X/1 | 5.00 |
07.10.2020 | Estonia Lithuania | 1/X | 15.00 |
06.10.2020 | Den Bosch Almere City | X/2 | post |
05.10.2020 | U. Cluj Pandurii | 2/1 | 30.00 |
04.10.2020 | Juventus Napoli | X/1 | post |
03.10.2020 | Lugano Sion | 2/X | 15.00 |
02.10.2020 | Rakow Wisla Plock | X/1 | 5.00 |
01.10.2020 | Breidablik KA Akureyri | 2/X | 15.00 |
30.09.2020 | PAOK (Gre) Krasnodar (Rus) | X/1 | 5.00 |
29.09.2020 | Cienciano Sport Huancayo | 1/X | 15.00 |
28.09.2020 | Khimki Dynamo Moscow | X/2 | 5.00 |
27.09.2020 | Club Brugge KV Cercle Brugge KSV | 2/1 | 30.00 |
26.09.2020 | Zalaegerszegi DVTK | X/1 | 5.00 |
25.09.2020 | Ceske Budejovice Bohemians 1905 | 2/X | post |
24.09.2020 | Charleroi (Bel) Partizan (Srb) | X/1 | 5.00 |
23.09.2020 | Gent (Bel) Dyn. Kyiv (Ukr) | 1/X | 15.00 |
22.09.2020 | Carlos Mannucci U. de Deportes | X/2 | 5.00 |
21.09.2020 | Fenerbahce Hatayspor | 2/1 | 30.00 |
20.09.2020 | Betis Valladolid | X/1 | 5.00 |
19.09.2020 | GKS Belchatow Tychy | 2/X | 15.00 |
18.09.2020 | Tsarsko Selo Botev Vratsa | X/1 | 5.00 |
17.09.2020 | CSKA Sofia (Bul) BATE (Blr) | 2/X | 15.00 |
16.09.2020 | Maccabi Tel Aviv (Isr) Dynamo Brest (Blr) | X/1 | 5.00 |
15.09.2020 | El Ismaily Arab Contractors | 1/X | 15.00 |
14.09.2020 | SG Dynamo Dresden Hamburger SV | X/2 | 5.00 |
13.09.2020 | Telstar Maastricht | 2/1 | 30.00 |
12.09.2020 | Leganes Las Palmas | X/1 | 5.00 |
11.09.2020 | Floridsdorfer AC Lafnitz | 2/X | 15.00 |
10.09.2020 | Norrkoping Ostersunds | X/1 | 5.00 |
09.09.2020 | FAR Rabat Wydad | 2/X | 15.00 |
08.09.2020 | Serbia U21 Bulgaria U21 | X/1 | 5.00 |
07.09.2020 | Cajamarca Sport Boys | 2/X | 15.00 |
06.09.2020 | Serbia Turkey | X/1 | 5.00 |
05.09.2020 | Panathinaikos (Gre) PAOK (Gre) | 2/X | 15.00 |
04.09.2020 | Switzerland U21 Slovakia U21 | X/1 | 5.00 |
03.09.2020 | Finland Wales | 2/X | 15.00 |
02.09.2020 | Karlstad Taby | X/1 | 5.00 |
01.09.2020 | AFC Wimbledon Charlton | 1/X | 15.00 |
31.08.2020 | Lahti Inter Turku | X/2 | 5.00 |
30.08.2020 | Zilina Michalovce | 2/1 | 30.00 |
29.08.2020 | Legia Jagiellonia | X/1 | 5.00 |
28.08.2020 | Jong Utrecht Eindhoven FC | 2/X | 15.00 |
27.08.2020 | Honved (Hun) Inter Turku (Fin) | X/1 | 5.00 |
26.08.2020 | TPS HIFK | 2/X | 15.00 |
25.08.2020 | Fylkir Fjolnir | X/1 | 5.00 |
24.08.2020 | Nea Salamis AEK Larnaca | 2/X | 15.00 |
23.08.2020 | AIK Helsingborg | X/1 | 5.00 |
22.08.2020 | Sibenik Varazdin | 2/X | 15.00 |
21.08.2020 | Dynamo Brest Belshina | X/1 | 5.00 |
20.08.2020 | St Johnstone Aberdeen | 2/X | 15.00 |
19.08.2020 | Deportivo Maldonado Penarol | X/1 | 5.00 |
18.08.2020 | Tanta Haras El Hodood | 2/X | 15.00 |
17.08.2020 | Drogheda Galway | X/1 | 5.00 |
16.08.2020 | Vasco Sao Paulo | 2/X | 15.00 |
15.08.2020 | Zamalek Misr Lel Makkasa | X/1 | 5.00 |
14.08.2020 | Cork City Sligo Rovers | 2/X | 15.00 |
13.08.2020 | Norrkoping Hammarby | X/1 | 5.00 |
12.08.2020 | Ross County Kilmarnock | 2/X | 15.00 |
11.08.2020 | Shakhtar Donetsk Basel | X/1 | 5.00 |
10.08.2020 | Ekenas Gnistan | 1/1 | 3.00 |
09.08.2020 | Dun. Streda Sered | 2/1 | 30.00 |
08.08.2020 | Barcelona Napoli | X/1 | 5.00 |
07.08.2020 | Metta/LU BFC Daugavpils | 2/X | 15.00 |
06.08.2020 | Basel Eintracht Frankfurt | X/1 | 5.00 |
05.08.2020 | Shakhtar Donetsk Wolfsburg | 1/X | 15.00 |
04.08.2020 | Westlandia (Ned) Scheveningen (Ned) | X/2 | 5.00 |
03.08.2020 | Xamax Lugano | 1/2 | 30.00 |
02.08.2020 | FC Minsk Rukh Brest | 2/X | 15.00 |
01.08.2020 | Brann Valerenga | X/1 | 5.00 |
31.07.2020 | Oygarden Grorud | 1/X | 15.00 |
30.07.2020 | Goteborg Malmo FF | X/2 | 5.00 |
29.07.2020 | Kristiansund Sandefjord | 1/1 | 3.00 |
28.07.2020 | CFR Cluj FC Botosani | 2/1 | 30.00 |
27.07.2020 | Spezia Entella | X/1 | 5.00 |
26.07.2020 | Start Stabaek | X/2 | 5.00 |
25.07.2020 | HJK Ilves | X/1 | 5.00 |
24.07.2020 | Santa Clara Vitoria Guimaraes | 2/X | 15.00 |
23.07.2020 | Odense Horsens | X/1 | 5.00 |
22.07.2020 | Lecce Brescia | X/1 | 5.00 |
21.07.2020 | Ranheim Tromso | 1/X | 15.00 |
20.07.2020 | Ull/Kisa KFUM Oslo | X/2 | 5.00 |
19.07.2020 | Basaksehir Kayserispor | 2/1 | 30.00 |
18.07.2020 | Rio Ave Santa Clara | X/1 | 5.00 |
17.07.2020 | Vorwarts Steyr Lafnitz | 1/X | 15.00 |
16.07.2020 | Ostersunds Malmo FF | X/2 | 5.00 |
15.07.2020 | OFI Crete Olympiacos Piraeus | 1/2 | 30.00 |
14.07.2020 | Reading Middlesbrough | 2/X | 15.00 |
13.07.2020 | Sepsi Sf. Gheorghe Chindia Targoviste | 1/1 | 3.00 |
12.07.2020 | Aarhus Midtjylland | 2/1 | 30.00 |
11.07.2020 | Juventus Atalanta | X/1 | 5.00 |
10.07.2020 | Zaglebie Sosnowiec Warta Poznan | 2/X | 15.00 |
09.07.2020 | Rio Ave Portimonense | 1/1 | 3.00 |
08.07.2020 | AEK Athens FC OFI Crete | 2/1 | 30.00 |
07.07.2020 | Fuenlabrada Racing Santander | X/1 | 5.00 |
06.07.2020 | Kongsvinger Tromso | 1/X | 15.00 |
05.07.2020 | Aarhus FC Copenhagen | 2/X | 15.00 |
04.07.2020 | Austria Vienna Mattersburg | X/1 | 5.00 |
03.07.2020 | Vaduz Grasshoppers | 2/X | 15.00 |
02.07.2020 | Werder Bremen Heidenheim | 1/1 | 3.00 |
01.07.2020 | Salzburg Sturm Graz | 2/1 | 30.00 |
30.06.2020 | Cardiff Charlton | X/1 | 5.00 |
29.06.2020 | Alcorcon Rayo Vallecano | 2/X | 15.00 |
28.06.2020 | Panetolikos Asteras Tripolis | X/1 | 5.00 |
27.06.2020 | Sepsi Sf. Gheorghe Viitorul Constanta | 1/X | 15.00 |
26.06.2020 | Belenenses Sporting | X/2 | 5.00 |
25.06.2020 | Tukums 2000 BFC Daugavpils | 1/2 | 30.00 |
24.06.2020 | Lugano Luzern | 2/X | 15.00 |
23.06.2020 | U Craiova FC Botosani | 1/1 | 3.00 |
22.06.2020 | Exeter Colchester | 2/1 | 30.00 |
21.06.2020 | Valencia Osasuna | X/1 | 5.00 |
20.06.2020 | H. Beer Sheva Maccabi Haifa | 2/X | 15.00 |
19.06.2020 | Viborg Fredericia | X/1 | 5.00 |
18.06.2020 | Suwalki Tychy | 2/X | 15.00 |
17.06.2020 | Rayo Vallecano Fuenlabrada | X/1 | 5.00 |
16.06.2020 | Podbeskidzie Puszcza | 2/X | 15.00 |
15.06.2020 | Malmo FF Mjallby | X/1 | 5.00 |
14.06.2020 | Jagiellonia Piast Gliwice | 1/X | 15.00 |
13.06.2020 | Slavia Sofia Beroe | X/2 | 5.00 |
12.06.2020 | Granada CF Getafe | 2/1 | 30.00 |
11.06.2020 | Hapoel Petah Tikva Ashkelon | 2/X | 15.00 |
10.06.2020 | Slovacko Bohemians 1905 | X/1 | 5.00 |
09.06.2020 | Tirol Mattersburg | 1/X | 15.00 |
08.06.2020 | Tammeka U21 Flora U21 | X/2 | 5.00 |
07.06.2020 | Bytovia Bytow Gryf Wejherowo | 2/1 | 30.00 |
06.06.2020 | Panionios Volos | X/1 | 5.00 |
05.06.2020 | Greuther Furth Sandhausen | 1/X | 15.00 |
04.06.2020 | Levadia U21 Nomme Utd | X/2 | 5.00 |
03.06.2020 | Narva Tulevik | 2/1 | 30.00 |
02.06.2020 | Brondby Sonderjyske | X/1 | 5.00 |
01.06.2020 | Nof Hagalil Hapoel Umm al-Fahm | 1/X | 15.00 |
31.05.2020 | Karvina Sparta Prague | X/2 | 5.00 |
30.05.2020 | Maccabi Tel Aviv Hapoel Haifa | 2/1 | 30.00 |
29.05.2020 | Vojvodina Cukaricki | X/1 | 5.00 |
27.05.2020 | Dusseldorf Schalke | 2/X | 15.00 |
26.05.2020 | Jablonec Zlin | 1/1 | 3.00 |
24.05.2020 | Tulevik Levadia | 1/2 | 30.00 |
23.05.2020 | MTK Budapest Honved | 2/X | 15.00 |
22.05.2020 | Randers FC (Den) Vendsyssel (Den) | 1/1 | 3.00 |
17.05.2020 | Dinamo Minsk Isloch Minsk | X/1 | 5.00 |
16.05.2020 | Eintracht Frankfurt B. Monchengladbach | 2/X | 15.00 |
16.03.2020 | Football match postponed | ||
15.03.2020 | Football match posponed | 2/1 | 30.00 |
14.03.2020 | Tombense Caldense MG | X/1 | 5.00 |
13.03.2020 | Ankaragucu Rizespor | 2/X | 15.00 |
12.03.2020 | Basaksehir FC Copenhagen | X/1 | 5.00 |
11.03.2020 | St. Mirren Hearts | 2/X | 15.00 |
10.03.2020 | Galway Athlone | X/1 | 5.00 |
09.03.2020 | Hapoel Afula Sakhnin | 2/X | 15.00 |
08.03.2020 | Mainz Dusseldorf X/1 | X/1 | 5.00 |
07.03.2020 | Burnley Tottenham | 1/X | 15.00 |
06.03.2020 | Duisburg Magdeburg | 1/1 | 3.00 |
05.03.2020 | Al Gharafa Al Wakra | 2/1 | 30.00 |
04.03.2020 | Tottenham Norwich | X/1 | 5.00 |
03.03.2020 | AFC Fylde Notts Co | 1/X | 15.00 |
02.03.2020 | Basford United Nantwich Town | X/2 | 5.00 |
01.03.2020 | Galatasaray Genclerbirligi | 2/1 | 30.00 |
29.02.2020 | Eupen Mouscron | X/1 | 5.00 |
28.02.2020 | Volendam Go Ahead Eagles | 2/X | 15.00 |
27.02.2020 | Ajax Getafe | X/1 | 5.00 |
26.02.2020 | Sarpsborg 08 (Nor) T. Moscow (Rus) | 2/X | 15.00 |
25.02.2020 | Shrewsbury Tranmere | X/1 | 5.00 |
24.02.2020 | Hapoel Umm al-Fahm Maccabi P.T. | 2/X | 15.00 |
23.02.2020 | Extramadura Mirandes | X/1 | 5.00 |
22.02.2020 | Besiktas Trabzonspor | 2/X | 15.00 |
21.02.2020 | Niort Valenciennes | X/1 | 5.00 |
20.02.2020 | Club Brugge Manchester Utd | X/X | 6.00 |
19.02.2020 | Kray TVD Velbert | X/2 | 5.00 |
18.02.2020 | Dergview Queens Univ. | 2/1 | posp |
17.02.2020 | Chelmsford Tonbridge | X/1 | 5.00 |
16.02.2020 | Mainz Schalke | 2/X | 15.00 |
15.02.2020 | Pogon Szczecin Slask Wroclaw | X/1 | 5.00 |
14.02.2020 | Heidenheim Nurnberg | 1/X | 15.00 |
13.02.2020 | Al Ahli Doha Al-Gharafa | X/2 | 5.00 |
12.02.2020 | Heimstetten (Ger) Pullach (Ger) | 1/2 | 30.00 |
11.02.2020 | Blackpool Gillingham | 2/X | 15.00 |
10.02.2020 | Sportivo Italiano Club Lujan | X/1 | 5.00 |
09.02.2020 | Antwerp Genk | 1/X | posp |
08.02.2020 | Gaz Metan Medias CFR Cluj | X/2 | 5.00 |
07.02.2020 | Helmond Excelsior | 1/2 | 30.00 |
06.02.2020 | Blooming (Bol) Emelec (Ecu) | 2/X | 15.00 |
05.02.2020 | Bayer Leverkusen Stuttgart | 1/1 | 3.00 |
04.02.2020 | Derby Northampton | 2/1 | 30.00 |
03.02.2020 | Jong Ajax G.A. EaglesJong Ajax G.A. Eagles | X/1 | 5.00 |
02.02.2020 | Metz St Etienne | 1/X | 15.00 |
01.02.2020 | Nimes Monaco | X/2 | 5.00 |
31.01.2020 | FC Volendam Helmond | 2/1 | 30.00 |
30.01.2020 | Petrolera Pereira | X/1 | 5.00 |
29.01.2020 | SG Dynamo Dresden Karlsruher | 2/X | 15.00 |
28.01.2020 | Monaco St Etienne | X/1 | 5.00 |
27.01.2020 | Jong AZ Almere City | 2/X | 15.00 |
26.01.2020 | Girona R. Oviedo | X/1 | 5.00 |
25.01.2020 | Arsenal Sarandi Newells Old Boys | 2/X | 15.00 |
24.01.2020 | Sunderland Doncaster | X/1 | 5.00 |
23.01.2020 | Resende Bangu | 2/X | 15.00 |
22.01.2020 | Panathinaikos Atromitos | X/1 | 5.00 |
21.01.2020 | Barnsley Preston | 1/X | 15.00 |
20.01.2020 | Beitar Jerusalem Netanya | X/1 | 5.00 |
19.01.2020 | Vilafranquense Penafiel | 2/X | 15.00 |
18.01.2020 | Chievo Perugia | X/1 | 5.00 |
17.01.2020 | Ankaragucu Konyaspor | 2/X | 15.00 |
16.01.2020 | USM Alger JS Kabylie | X/1 | 5.00 |
15.01.2020 | Ferreira Famalicao | 2/X | 15.00 |
14.01.2020 | Lincoln Bolton | 1/1 | 3.00 |
13.01.2020 | Jong AZ Oss | 2/1 | 30.00 |
12.01.2020 | Academica CD Cova da Piedade | X/1 | 5.00 |
11.01.2020 | Metz Strasbourg | 2/X | 15.00 |
10.01.2020 | Beerschot VA KSV Roeselare | X/1 | 5.00 |
09.01.2020 | Heracles (Ned) Sion (Sui) | 1/X | 15.00 |
08.01.2020 | Valencia Real Madrid | X/2 | 5.00 |
07.01.2020 | Barrow Atherton | 2/1 | posp |
06.01.2020 | Juventus Cagliari | X/1 | 5.00 |
05.01.2020 | Youssoufia Berrechid Hassania Agadir | 2/X | 15.00 |
04.01.2020 | Atromitos Asteras Tripolis | X/1 | 5.00 |
03.01.2020 | Valladolid Leganes | 1/X | 15.00 |
02.01.2020 | Haras El Hodood Pyramids | X/2 | 5.00 |
01.01.2020 | Misr Lel Makkasa Al Ahly | 1/2 | 30.00 |
31.12.2019 | Al-Taqadom Al Jabalain | 2/X | 15.00 |
30.12.2019 | Hapoel Katamon Sakhnin | X/1 | 5.00 |
29.12.2019 | Lincoln Ipswich | 2/X | 15.00 |
28.12.2019 | Academica Oliveirense | X/1 | 5.00 |
27.12.2019 | Ramat Hasharon Hapoel Petah Tikva | 1/X | 15.00 |
26.12.2019 | Leicester Liverpool | X/2 | 5.00 |
25.12.2019 | The Strongest Always Ready | 2/1 | 30.00 |
24.12.2019 | Beitar Tel Aviv Ramat Hasharon | X/1 | 5.00 |
23.12.2019 | East Riffa Al-Muharraq | 2/X | 15.00 |
22.12.2019 | Panathinaikos Aris | X/1 | 5.00 |
21.12.2019 | Gornik Z. Jagiellonia | 2/X | 15.00 |
20.12.2019 | Cholet Dunkerque | 1/X | 15.00 |
19.12.2019 | Lleida Espanyol | X/2 | 5.00 |
18.12.2019 | Heracles Dordrecht | 2/1 | 30.00 |
17.12.2019 | Excelsior Eindhoven FC | X/1 | 5.00 |
16.12.2019 | Crystal Palace Brighton | 2/X | 15.00 |
15.12.2019 | LASK Linz Sturm Graz | 1/1 | 3.00 |
14.12.2019 | H. Raanana Maccabi Haifa | 1/2 | 30.00 |
13.12.2019 | Rodez Caen | 2/X | 15.00 |
12.12.2019 | PSV Rosenborg | 1/1 | 3.00 |
11.12.2019 | Atl. Madrid Lokomotiv Moscow | 2/1 | 30.00 |
10.12.2019 | Stoke Luton | X/1 | 5.00 |
09.12.2019 | Achnas Paralimni | 2/1 | 30.00 |
08.12.2019 | Rapid Vienna Austria Vienna | X/1 | 5.00 |
07.12.2019 | Lokeren KSV Roeselare | 1/X | 15.00 |
06.12.2019 | Liberec Slavia Prague | X/2 | 5.00 |
05.12.2019 | Besiktas 24 Erzincanspor | 2/1 | 30.00 |
04.12.2019 | Southampton Norwich | X/1 | 5.00 |
03.12.2019 | Farsley Brackley Town | 2/X | 15.00 |
02.12.2019 | Sakhnin Hapoel Afula | X/1 | 5.00 |
01.12.2019 | Lugo Dep. La Coruna | 2/X | 15.00 |
30.11.2019 | Austria Vienna Hartberg | 1/1 | 3.00 |
